球型真空濃縮罐廠家
主要由濃縮罐主體、冷凝器、汽液分離器、受液桶四個(gè)部分組成,可用于制藥,食品、化工等行業(yè)對(duì)料液的濃縮、蒸餾及有機(jī)溶媒的回收等工藝。由于采用減壓濃縮,故濃縮時(shí)間短,且不會(huì)破壞熱敏性物料的有效成份。本設(shè)備與物料接觸部分均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,經(jīng)久耐用,符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)。
球型真空濃縮罐技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格              |                          型號(hào)              |                          QN-300              |                          QN-500              |                          QN-700              |                          QN-1000              |             ||
|              蒸發(fā)量(kg/h)              |                          70              |                          120              |                          145              |                          195              |             |||
|              公稱容積(L)              |                          300L              |                          500L              |                          700L              |                          1000L              |             |||
|              蒸汽壓力(Mpa)              |                          0.09              |         ||||||
|              真空度(Mpa)              |                          -0.08              |         ||||||
|              加熱面積(m2)              |                          1.3              |                          1.5              |                          2              |                          2.8              |             |||
|              冷凝面積(m2)              |                          2.4              |                          3              |                          3.5              |                          4              |             |||
|              設(shè)備重量(kg)              |                          380              |                          450              |                          630              |                          950              |             |||
|              外型尺寸(mm)              |                          長              |                          1900              |                          2030              |                          2100              |                          2335              |             ||
|              寬              |                          1100              |                          1200              |                          1300              |                          1520              |             |||
|              高              |                          2300              |                          2500              |                          2600              |                          2765              |             |||
球型真空濃縮罐廠家