小型多功能提取罐參數(shù)產(chǎn)品應(yīng)用
適用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲漏作用,芳香油提取及有機(jī)溶媒回收等多種工藝操作,具有效率高、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。罐內(nèi)配備CIP清洗系統(tǒng),符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)。
小型多功能提取罐參數(shù)技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格\型號  |                          DTQ-1.0  |                          DTQ-2.0  |                          DTQ-3.0  |                          DTQ-6.0  |         
|              全容積(L)  |                          1200  |                          2500  |                          3600  |                          6500  |         
|              罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa)  |                          0.09  |         |||
|              夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa)  |                          0.3  |         |||
|              加熱面積(m2)  |                          3.1  |                          4.2  |                          6.8  |                          10.5  |         
|              冷凝面積(m2)  |                          5  |                          5  |                          8  |                          10  |         
|              冷卻面積(m2)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1.5  |         
|              過濾面積(m2)  |                          0.25  |                          0.25  |                          0.25  |                          0.5  |         
|              攪拌功率(KW)  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |         
|              攪拌轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          60  |         |||
|              出口渣直徑(mm)  |                          800  |                          800  |                          800  |                          1000  |         
更多小型多功能提取罐信息,咨詢多功能提取罐相關(guān)信息。